タルク
タルクは、マグネシウム(Mg)とシリコン(Si)が酸素(O2)および水酸基(OH)と結びついてできた、含水珪酸マグネシウムとよばれる層状粘土鉱物の一種で、一般にMg3Si4O10(OH)2、または3MgO・4SiO2・H2Oの化学構造式で表されます。
非常に柔らかく、モース硬度1の標準物質になっています。
理想結晶形態は六角板状ですが、ほとんど見られず通常は鱗片状です。
タルク原石は、産地により色や形状が異なります。
色の違いは微量の金属イオンなどによるものです。
滑性、油脂感があり、粉砕されたパウダーは粒子形状が鱗片状の白色粉末で、表面は親油性に優れ、酸やアルカリ、熱にも化学的に安定しているため、広く化学工業界において使用されています。
特に近年、微粉パウダーはその特性から高機能性フィラーやプラスチック成型品の物性強化材として、使用頻度が著しく増加しています。
プラスチック用シリーズ
品名 |
D50 (µm) |
白色度 (%) |
水分 (%) |
嵩密度 (g/ml) | 強熱減量500℃ (%) | Igloss 1000℃ (%) | pH | 紙袋 (kg) | フレコン (kg) |
JM-209 | 3.9±0.4 | 93±3 | 0.5以下 | 0.15±0.03 | 3以下 | 7以下 | 8-10 | 15 | 800 |
JM-300 | 4.7±0.3 |
95±3 | 0.17±0.03 | 2以下 | |||||
JM-305 |
93±3 | 3以下 | 8以下 |
||||||
JM-320 | 5.5±0.3 | 90±3 | 0.2±0.05 | 20 | 600 | ||||
JM-209P | 3.9±0.4 | 93±3 | 0.55±0.05 | 7以下 | 800 | ||||
JM-209P8 | 3.9±0.4 | 93±2 | 0.8±0.05 | 2以下 | 25 | ||||
JM-305P | 4.7±0.3 | 93±3 | 0.75±0.05 | 3以下 | 8以下 | ||||
JM-300P | 4.7±0.3 | 95±2 | 0.55±0.05 | 7以下 | |||||
JA-24RC | 6-9 | 94±2 | 0.3以下 | 0.5以上 | 2以下 | ||||
※P=圧縮品 |
一般工業用JET-Rシリーズ
品名 |
D50 (µm) |
白色度 (%) |
水分 (%) |
嵩密度 (g/ml) | pH | 紙袋 (kg) |
FFR | 3.9以下 | 95±2 | 0.5以下 | 0.14±0.03 | 8-10 | 10 |
MMR | 4.7以下 | |||||
JA-13R | 5-8 | 94±2 | 0.3以下 | 0.20±0.03 | 15 | |
JA-24R | 6-9 | 0.22±0.03 | ||||
JA-46R | 7-11 | 0.25±0.03 | 20 | |||
JA-68R | 9-12 | |||||
JA-80R | 10-14 | 0.32±0.03 | ||||
GA-4R | 0.22±0.03 |
一般工業用JET-Gシリーズ
品名 | D50 (µm) |
白色度 (%) |
水分 (%) |
嵩密度 (g/ml) | pH | 紙袋 (kg) |
MMG | 4.4以下 | 88±2 | 0.8以下 | 0.15±0.03 | 8-10 | 10 |
JA-13G | 5-8 | 0.5以下 | 0.20±0.03 | 15 | ||
JA-24G | 6-9 | 0.4以下 | 0.22±0.03 | |||
JA-68G | 9-12 | 0.5以下 | 0.30±0.03 | 20 |
一般工業用SWシリーズ
品名 | -45µm (%) |
白色度 (%) |
水分 (%) |
嵩密度 (g/ml) | pH | 紙袋 (kg) |
SW-特 | 90-95 | 93±2 | 0.3以下 | 0.5±0.05 | 8-10 | 25 |
SW-A | 99.8以上 | 0.4±0.05 | 20 | |||
SW-B | 85以上 | |||||
SW-D | 78以上 | 0.5以下 | 25 | |||
SW-G | 75以上 | |||||
SW-H | 70以上 | |||||
C-150 | 80-90 | 78以上 | 0.8以下 | 0.45±0.06 |
化粧品用シリーズ
品名 | D50 (µm) |
-45µm (%) | 白色度 (%) |
水分 (%) |
嵩密度 (g/ml) | pH | 紙袋 (kg) |
SW-特 | - | 90-95 | 93±2 | 0.3以下 | 0.53±0.05 | 8-10 | 25 |
SW-A | 99.8以上 | 0.43±0.05 | 20 | ||||
MMR | 4.4以下 | 100 | 95±2 | 0.5以下 | 0.14±0.03 | 10 | |
JA-13R | 5-8 | 94±2 | 0.3以下 | 0.20±0.03 | 15 | ||
JA-24R | 6-9 | 99.9以上 | 0.22±0.03 | ||||
JA-46R | 7-11 | 99.8以上 | 0.25±0.03 | 20 | |||
JA-68R | 9-12 | 0.27±0.03 | |||||
JA-80R | 10-14 | 99.5以上 | 0.30±0.03 |
セラミック用シリーズ
品名 |
-45µm (%) |
白色度 (%) |
水分 (%) |
嵩密度 (g/ml) | pH | 紙袋 (kg) |
SW-AC | 98以上 | 95±2 | 0.3以下 | 0.37±0.05 | 8-10 | 20 |
BC-H | 95以上 | 94±2 | 0.35±0.05 | 25 |
コンパクトタルクについて
微粉タルクのハンドリング性向上のため、コンパクトタルク(圧縮タルク)を製造しています。